2019社員健康診断結果平均値がでました。
| 平均年齢 | 35.2歳 |
| 平均身長 | 169.1センチ |
| 平均体重 | 68.5キロ |
| 最大腹囲 | 107.8センチ |
| 最高中性脂肪 | 292 |
| 最高血圧 | 148 |
| 最低血圧 | 49 |
| 喫煙率 | 31% |
| 既婚率 | 28% |
| 平均年齢 | 35.2歳 |
| 平均身長 | 169.1センチ |
| 平均体重 | 68.5キロ |
| 最大腹囲 | 107.8センチ |
| 最高中性脂肪 | 292 |
| 最高血圧 | 148 |
| 最低血圧 | 49 |
| 喫煙率 | 31% |
| 既婚率 | 28% |
【2018 最終営業日】 12月28日まで営業
【年末年始休業期間】 12月29日から1月3日
【2019 開始営業日】 1月4日より通常営業
| 平均年齢 | 33.2歳 |
| 平均身長 | 168.9センチ |
| 平均体重 | 68.5キロ |
| 最大腹囲 | 99.0センチ |
| 最高中性脂肪 | 292 |
| 最高血圧 | 187 |
| 最低血圧 | 51 |
| 喫煙率 | 21% |
| 既婚率 | 25% |
【2017 最終営業日】 12月28日まで営業
【年末年始休業期間】 12月29日から1月3日
【2018 開始営業日】 1月4日より通常営業