2018社員健康診断結果平均値がでました。
| 平均年齢 | 33.2歳 |
| 平均身長 | 168.9センチ |
| 平均体重 | 68.5キロ |
| 最大腹囲 | 99.0センチ |
| 最高中性脂肪 | 292 |
| 最高血圧 | 187 |
| 最低血圧 | 51 |
| 喫煙率 | 21% |
| 既婚率 | 25% |
| 平均年齢 | 33.2歳 |
| 平均身長 | 168.9センチ |
| 平均体重 | 68.5キロ |
| 最大腹囲 | 99.0センチ |
| 最高中性脂肪 | 292 |
| 最高血圧 | 187 |
| 最低血圧 | 51 |
| 喫煙率 | 21% |
| 既婚率 | 25% |
【2017 最終営業日】 12月28日まで営業
【年末年始休業期間】 12月29日から1月3日
【2018 開始営業日】 1月4日より通常営業
| 平均年齢 | 33.0歳 |
| 平均身長 | 168.7センチ |
| 平均体重 | 66.6キロ |
| 最大腹囲 | 102センチ |
| 最高中性脂肪 | 350 |
| 最高血圧 | 149 |
| 最低血圧 | 51 |
| 喫煙率 | 18% |
| 既婚率 | 28% |
【2016 最終営業日】 12月28日まで営業
【年末年始休業期間】 12月29日から01月3日
【2017 開始営業日】 1月4日より通常営業