2020社員健康診断結果平均値がでました。
平均年齢 | 34.4歳 |
平均身長 | 170.1センチ |
平均体重 | 70.2キロ |
最大腹囲 | 102.8センチ |
最高血圧 | 177 |
最低血圧 | 54 |
最高中性脂肪 | 349 |
喫煙者率 | 29% |
既婚率 | 30% |
平均年齢 | 34.4歳 |
平均身長 | 170.1センチ |
平均体重 | 70.2キロ |
最大腹囲 | 102.8センチ |
最高血圧 | 177 |
最低血圧 | 54 |
最高中性脂肪 | 349 |
喫煙者率 | 29% |
既婚率 | 30% |
【2019 最終営業日】 12月27日まで営業
【年末年始休業期間】 12月28日から1月5日
【2020 開始営業日】 1月6日より通常営業
【2019 最終営業日】 12月27日まで営業
【年末年始休業期間】 12月28日から1月5日
【2020 開始営業日】 1月6日より通常営業
平均年齢 | 35.2歳 |
平均身長 | 169.1センチ |
平均体重 | 68.5キロ |
最大腹囲 | 107.8センチ |
最高中性脂肪 | 292 |
最高血圧 | 148 |
最低血圧 | 49 |
喫煙率 | 31% |
既婚率 | 28% |
【2018 最終営業日】 12月28日まで営業
【年末年始休業期間】 12月29日から1月3日
【2019 開始営業日】 1月4日より通常営業