会社案内
代表あいさつ
株式会社帝京システムのホームページにアクセスしていただきありがとうございます。
日々激しく変化する社会、
私たちは、
どうか一層のご愛顧をお願い申し上げます。
会社理念
利益第二主義
会社概要
商号 | 株式会社帝京システム |
代表 | 小塩利文 |
目的 | コンピュータソフトウェア業 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 昭和61年3月 |
社員数 | 101名(男性90名・女性11名) 2023年4月現在 |
売上高 | 106,000万円 |
業務内容 | 情報処理システム設計、プログラム開発、ネットワークエンジニアリングサービス業務等 |
主要取引先 | ■株式会社 アイネス ■株式会社 Info-puzzle ■NECソリューションイノベータ 株式会社 ■プラスビリーフ 株式会社 ■カチシステムプロダクツ 株式会社 ■国土交通省 ■一般財団法人 経済調査会 ■西華産業 株式会社 ■日本電気 株式会社 ■ビーアールフォー 株式会社 ■富士ソフト株式会社 ■有限会社 ミップス |
拠点所在地 | 本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-2 嶋屋ビル 3階 [地図] TEL 03-3258-0715 FAX 03-3258-0456 |
セキュリティ方針 | こちらをご覧ください |
会社沿革
2017年07月(平成29年07月) | 一般労働者派遣 登録番号 13-307932 取得 |
2012年10月(平成24年10月) | リアルデライト株式会社と合併 |
2010年04月(平成22年04月) | ISO27001を取得 |
1994年03月(平成06年03月) | 東京都千代田区内神田に本社移転 |
1991年06月(平成03年06月) | 資本金1000万円に増資 |
1990年06月(平成02年06月) | 資本金800万円に増資 |
1989年12月(平成元年12月) | 東京都千代田区神田に本社移転 |
1989年10月(平成元年10月) | 資本金500万円に増資 |
1986年12月(昭和61年12月) | 特定労働者派遣 登録番号 13-010530 取得 |
1986年03月(昭和61年03月) | 資本金300万円にて東京都板橋区に本社設立 |
売上・社員数
年度 | 売上 | 社員数 |
2023年 | 10億6千万 | 101人 |
2022年 | 10億3千万 | 97人 |
2021年 | 10億6千万 | 91人 |
2020年 | 9億5千万 | 87人 |
2019年 | 9億 | 82人 |
2018年 | 7億4千万 | 80人 |
2017年 | 6億5千万 | 72人 |
2016年 | 6億2千万 | 67人 |
2015年 | 5億8千万 | 60人 |
2014年 | 5億3千万 | 50人 |
2013年 | 4億1千万 | 42人 |
2012年 | 1億6千万 | 10人 |
2011年 | 1億6千万 | 7人 |
2010年 | 1億4千万 | 7人 |
2009年 | 1億4千万 | 7人 |
2008年 | 9千万 | 7人 |
2007年 | 1億 | 8人 |
2006年 | 8千万 | 8人 |
2005年 | 7千万 | 9人 |
2004年 | 6千万 | 9人 |
2003年 | 5千万 | 9人 |
2002年 | 6千万 | 9人 |
2001年 | 6千万 | 9人 |
2000年 | 5千万 | 9人 |
1999年 | 6千万 | 9人 |
1998年 | 6千万 | 7人 |
1997年 | 5千万 | 6人 |
1996年 | 5千万 | 6人 |
1995年 | 5千万 | 6人 |
1994年 | 3千万 | 6人 |
1993年 | 5千万 | 6人 |
1992年 | 5千万 | 6人 |
1991年 | 6千万 | 6人 |
1990年 | 5千万 | 6人 |
1989年 | 5千万 | 7人 |
1988年 | 4千万 | 7人 |
1987年 | 3千万 | 6人 |
1986年 | 2千万 | 5人 |
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
マップ
本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-2 嶋屋ビル 3階 TEL 03-3258-0715